「全国学生調査」ポジティブリスト(学生高評価)に本学がランクインしました2025年10月31日
文部科学省が9月30日(火)付けで公表した結果より、令和6年度「全国学生調査」の質問24項目のうち、ポジティブリスト(学生から高い評価を受けた上位校)において、本学は21(のべ34件)項目で上位にランクインしました。
※【短期大学】対象校数 61校、対象学科数 106学科、有効回答者数 5252人
今後も引き続き、教育の質向上を目指し、学修者本位の教育を推進してまいります。
上位にランクインした項目(TOP10)
| 質問項目 | 順位 | 学科 |
|---|---|---|
| Q5:予習・復習など授業時間外に行うべき学習が指示される | 2 位 | 養護保健学科 |
| 4 位 | 保育学科 | |
| 5 位 | 医療秘書学科 | |
| Q6:課題等の提出物に適切なコメントが付されて返却される | 3 位 | 養護保健学科 |
| 10 位 | 保育学科 | |
| Q7:グループワークやディスカッションの機会がある | 8 位 | 保育学科 |
| 9 位 | 養護保健学科 | |
| Q8:質疑応答など、教員等との意見交換の機会がある | 4 位 | 医療秘書学科 |
| Q9:ティーチングアシスタントなどによる補助的な指導がある | 5 位 | 医療秘書学科 |
| 7 位 | 保育学科 | |
| Q12:主に英語で行われる授業の履修(語学科目を除く) | 8 位 | 医療秘書学科 |
| Q13:専門分野に関する知識・理解 | 5 位 | 保育学科 |
| Q16:論理的に文章を書く力 | 3 位 | 保育学科 |
| 6 位 | 養護保健学科 | |
| Q17:人に分かりやすく話す力 | 10 位 | 保育学科 |
| Q18:外国語を使う力 | 2 位 | 保育学科 |
| 4 位 | 医療秘書学科 | |
| Q19:数理・統計・データサイエンスに関する知識・技能 | 4 位 | 医療秘書学科 |
| 6 位 | 保育学科 | |
| Q20:問題を見つけて解決方法を考える力 | 4 位 | 保育学科 |
| Q21:他者と協働する力 | 7 位 | 養護保健学科 |
| 9 位 | 保育学科 | |
| Q22:幅広い知識、ものの見方 | 3 位 | 養護保健学科 |
| Q23:異なる文化に関する知識・理解 | 2 位 | 保育学科 |
| Q25:授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育が良くなっている | 9 位 | 医療秘書学科 |
| Q26:教職員が熱心に教育に取り組んでいる | 2 位 | 養護保健学科 |
| Q27:大学の学びによって成長を実感している | 9 位 | 養護保健学科 |
| ※ポジティブリストの趣旨: 全国学生調査の結果について、学生に高い評価を受けた上位校一覧とその教育方法・教育改善の 事例を公表することで、各大学において上位校との比較分析を踏まえた教育改善に活用することや、 大学進学希望者やその保護者あるいは地域社会、産業界、海外の留学関係者等に、大学に対する 理解を深めてもらうことを目的として実施。 |
||
◆文部科学省 令和6年度「全国学生調査(第4回試行実施)」の結果について
https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_1.pdf
◆文部科学省 令和6年度「全国学生調査(第4回試行実施)」ポジティブリスト
https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_2.pdf



