大学組織・データ
大学組織
学生・教職員・卒業生累計(2025年5月1日現在)
在籍学生数
学科
学科・専攻科 | コース・専攻 | 入学者数 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|---|
保育学科 | 総合保育コース・臨床保育コース | 48 | 52 | - |
養護保健学科 | 15 | 22 | - | |
歯科衛生学科 | 60 | 77 | 73 | |
医療秘書学科 | 19 | 30 | - |
専攻科
学科・専攻科 | コース・専攻 | 入学者数 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|---|
専攻科 | 口腔保健学専攻 | 5 | - | - |
教職員
教員(専任職員)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 5 | 1 | 2 | 34 |
卒業生累計
学科 | 累計 | 卒業年次 |
---|---|---|
保育学科 | 7,602 | 昭和42年3月~令和7年3月 |
養護保健学科 | 4,325 | 昭和47年3月~令和7年3月 |
歯科衛生学科 ※ | 5,697 | 昭和47年3月~令和7年3月 |
医療秘書学科 | 4,065 | 昭和55年3月~令和7年3月 |
- ※平成17年より3年制
専攻科 | 累計 | 卒業年次 |
---|---|---|
口腔保健学専攻 | 6 | 令和6年3月~令和7年3月 |