大学組織・データ
大学組織
学生・教職員・卒業生累計(2022年5月1日現在)
在籍学生数
学科・専攻科 | コース | 入学者数 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|---|
保育学科 | 総合保育コース・臨床保育コース | 62 | 79 | - |
養護保健学科 | 15 | 23 | - | |
歯科衛生学科 | 114 | 75 | 91 | |
医療秘書学科 | 21 | 21 | - |
教職員
教員(専任職員)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 5 | 1 | 3 | 37 |
卒業生累計
学科 | 累計 | 卒業年次 |
---|---|---|
保育学科 | 7,419 | 昭和42年3月~令和4年3月 |
養護保健学科 | 4,279 | 昭和47年3月~令和4年3月 |
歯科衛生学科 | 5,437 | 昭和47年3月~令和4年3月 |
医療秘書学科 | 3,997 | 昭和55年3月~令和4年3月 |
- ※平成17年より3年制