学科・コース
学費(2011年度予定)
1年生
| 費用 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 入学金/全学科共通 | 300,000円 | 入学時のみ | |
| 授業料(年)/全学科共通 | 830,000円 | ||
| 教育費(年) |
保育科 保健科(養護・保健コース) 医療秘書学科(医療秘書コース) 医療秘書学科(介護福祉コース) | 150,000円 | |
| 歯科衛生学科 | 200,000円 | ||
| 教職・資格 課程履修費(年) | 保育科 | 53,500円 | |
| 保健科(養護・保健コース) | 44,000円 | ||
| 歯科衛生学科 | 34,200円 | ||
| 医療秘書学科(医療秘書コース) | 29,200円 | ||
| 医療秘書学科(介護福祉コース) | 63,800円 | ||
| 後援会費(年)/全学科共通 | 15,000円 | ||
| 学友会費(年)/全学科共通 | 入会金 2,000円 年会費 6,000円 | ||
| 学生共済会費(年)/全学科共通 | 2,400円 | ||
※上記金額の他に、1年生春学期にのみ学外研修費[17,150円]、学章代[800円]を徴収します。
2年生および歯科衛生学科2~3年生
| 費用 | 金額 | |
|---|---|---|
| 授業料(年)/全学科共通 | 830,000円 | |
| 教育費(年) |
保育科 保健科(養護・保健コース) 保健科(医療秘書コース) | 150,000円 |
|
歯科衛生学科(2年生) 歯科衛生学科(3年生) | 200,000円 | |
| 教職・資格 課程履修費(年) | 保育科 | 42,500円 |
| 保健科(養護・保健コース) | 51,500円 | |
| 保健科(医療秘書コース) | 29,300円 | |
| 歯科衛生学科(2年生) | 34,000円 | |
| 歯科衛生学科(3年生) | 33,000円 | |
| 後援会費(年)/全学科共通 | 15,000円 | |
| 学友会費(年)/全学科共通 | 6,000円 | |
| 学生共済会費(年)/全学科共通 | 2,400円 | |
※2年目(歯科衛生学科は3年目)の秋学期にのみ、別途同窓会費[入会金5,000円、終身会費10,000円]を徴収します。
※保育科および保健科(養護・保健コース)の教職・資格課程履修費については、取得資格履修コースにより、金額が変わります。
専攻科 医療秘書学専攻科
入学金・授業料(2011年度予定)
| 費用 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | 入学時のみ |
| 授業料(年) | 400,000円 | |
| 教職・資格課程履修費(年) | 45,400円 |
※秋学期にのみ、別途同窓会費[入会金5,000円、終身会費10,000円]を徴収します。
その他徴収するもの
学生寮〔女子寮のみ〕(2010年度実績)
| 費用 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入寮費 | 150,000円 | 入寮時のみ |
| 寮費(年) | 60,000円 | |
| 共益費(年) | 134,000円 |
テキスト代購入について(2010年度実績)
| 費用 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 制服(ブレザー・スカート) 一式 | 27,825円 | ||
| 夏ブラウス | 4,830円 | ||
| 体操服(トレーニングウェア上下・Tシャツ) | 13,650円 | 保育科のみ制定 | |
| テキスト代(1年生春学期) | 保育科 | 28,000~30,000円 | |
| 保健科(養護・保健コース) | 35,000~40,000円 | ||
| 歯科衛生学科 | 40,000~45,000円 | ||
| 医療秘書学科(医療秘書コース) | 40,000~45,000円 | ||
| 医療秘書学科(介護福祉コース) | 25,000~28,000円 | ||
| その他(1年次) | 保育科 | 画材:5,400円 | |
| 歯科衛生学科 | 実習機材:約140,000円(9月中旬予定) | ||
| 医療秘書学科(介護福祉コース) | 実習着:約13,000円 | ||





